Spektrum Odder
Parkvej 5, 8300 Odder
Danmark
+45 2594 8300
info@spektrumodder.dk
Nedenfor kan ses, hvilke repræsentanter, der repræsenterer, de forskellige foreninger, råd og klubber, som har deres daglige aktiviteter i Spektrum Hallerne, Spektrum Svømmehal eller Spektrum Park.
1 | Dykkerklubben Vandhundene: | |
2 | Kulturrådet: | Marianne Folkersen |
3 | Idrætsrådet: | Erling Rovelt |
4 | Foreningen Pakhuset: | Margriet de Noord |
5 | Gigtskolen: | Palle Hansen |
6 | Køb Odder: | Lars Juhl |
7 | Lavia Odder: | Birgitte Frislev |
8 | Odder Amatørscene: | Annette Folsach |
9 | Odder Billardklub: | Leo Jensen |
10 | Odder Brevdueforening: | Arne Jørgensen |
11 | Odder Byråd: | Martin Mikkelsen © |
12 | Odder Byråd: | Lone Jacobi (A) |
13 | Odder Byråd: | Kresten Bjerre (B) |
14 | Odder Cykelklub: | Carsten Pedersen |
15 | Odder Cykelklub: | Torben Kristensen |
16 | UdviklingOdder: | Henrik Garlik Jensen |
17 | UdviklingOdder: | Lars Nonbye |
18 | UdviklingOdder: | Vakant |
19 | Odder Firma Idræt: | Kell Redzin |
20 | Odder Garden: | Peter Hougaard |
21 | Odder Håndbold: | Gitte Morbjerg |
22 | Odder Håndbold: | |
23 | Odder Håndbold: | |
24 | Odder Håndbold: | Vakant |
25 | Odder IGF Atletik og Motion: | |
26 | Odder IGF Atletik og Motion: | Torben Brandt |
27 | Odder IGF Badminton: | Lars Blæsbjerg |
28 | Odder IGF Badminton: | Susan Larsen |
29 | Odder IGF Badminton: | Eigil Rasmussen |
30 | Ultimate | Johan Rubak |
31 | Odder IGF Boksning: | |
32 | Odder IGF Bordtennis: | |
33 | Odder IGF Fodbold: | Peter Lindberg Christensen |
34 | Odder IGF Fodbold: | Svend Erik Nielsen |
35 | Odder IGF Fodbold: | Karenlise Brink rasmussen |
36 | Odder IGF Fodbold: | |
37 | GO Gymnastik Odder | Jesper Bøgild |
38 | GO Gymnastik Odder | Rasmus Stobbe |
39 | GO Gymnastik Odder | Jesper Buur Poulsen |
40 | GO Gymnastik Odder | Vakant |
41 | Odder IGF Rugby: | Henrik Sørensen |
42 | Odder IGF Skydning: | John Nielsen |
43 | Odder IGF Skydning: | Lars Ingemann |
44 | Odder IGF Senioridræt: | Inna Bødker |
45 | Odder Kommune, forvaltningen: | Henning Haahr |
46 | Odder Kommune, forvaltningen: | Karsten Poulsen |
47 | Odder Museum: | Klaus Markmann Jensen |
48 | Odder Musikskole: | Steen Rågård |
49 | Odder Musikskole: | Marianne Eriksen |
50 | Odder Musikskole: | Anne Sophie Thykjær |
51 | Odder Musikskole: | Vakant |
52 | Odder Roklub: | Torsten Traberg |
53 | Odder Svømmeklub: | Lars Rasmussen |
54 | Odder Svømmeklub: | |
55 | Odder Svømmeklub: | Tina Nonbye |
56 | Odder Svømmeklub: | |
57 | Odder Teater: | Hans Jegindø |
58 | Odder Tennisklub: | Erling Rovelt |
59 | Odder Tennisklub: | Poul Henningsen |
60 | Pensionisternes svømmeklub: | Leif Kjeldbjerg |
61 | Rathlouskolen: | |
62 | Rudehøj Efterskole: | Jacob Hørning |
63 | HYSTEN Event | |
64 | Odder Vinterbadeklub | Sys Glud |
65 | Folkeoplysningsudvalget | Brian Holst Jensen |
66 | Odder Bibliotek | Rikke Bjerre Sørensen |
67 | Stafet for livet | Kurt Christensen |
68 | SpektrumOdder, bestyrelsen – inds. | Hanne Appel, Formand |
69 | SpektrumOdder, bestyrelsen | Jesper Bøgild Pedersen |
70 | SpektrumOdder, bestyrelsen – inds. | Niels Christian Strauss |
71 | SpektrumOdder, bestyrelsen Musikskole | Vakant |
72 | SpektrumOdder, bestyrelsen | Søren Winther Larsen |
73 | SpektrumOdder, bestyrelsen – Atletik og Motion | Heidi Carstensen |
74 | SpektrumOdder, bestyrelsen | Peter Rasmussen |
75 | SpektrumOdder, bestyrelsen – byråd | Marianne Hundebøll |
76 | SpektrumOdder, bestyrelsen | Claus Peter Nielsen, næstformand |
Ved ændringer, venligst send en mail til centerleder@spektrumodder.dk
Kontakt
Spektrum Odder
Parkvej 5
8300 Odder
Danmark
+45 2594 8300
info@spektrumodder.dk
Vagttelefon: +45 2594 8300
Om Os
Spektrum Odder vil sætte trenden og fremme livskvaliteten gennem udbud af faciliteter og aktiviteter i regionens bedste idræts- og kulturforum.
Vi har rammerne til at skabe begejstring.